ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများ ဖွဲ့စည်းပြီးစီးမှု

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ကြိုးဝိုင်းတောအရေအတွက် ကြိုးဝိုင်းတောဧရိယာ(ဧက) ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအရေအတွက် ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောဧရိယာ(ဧက) စုစုပေါင်းဧရိယာ(ဧက) စုစုပေါင်း (စတုရန်းမိုင်) ရာခိုင်နှုန်း
ကချင် 59+(2) 1335153.91 34 3194017.80 4529171.71 7076.83 2.71%
ကယား 5 172678.67 12 1388829.63 1561508.30 2439.85 0.93%
ကရင် 51+(5) 1142182.00 33 1136538.39 2278720.39 3560.50 1.36%
ချင်း 15+(2) 386177.62 20 923355.44 1309533.06 2046.14 0.78%
စစ်ကိုင်း 152+(8) 5986877.27 107 1715759.79 7702637.06 12035.37 4.61%
တနင်္သာရီ 27 2971233.57 19 423103.96 3394337.53 5303.65 2.03%
ပဲခူး 97+(8) 3293889.96 9 641309.78 3935199.74 6148.75 2.35%
မကွေး 105+(1) 2282071.88 66 438605.44 2720677.32 4251.05 1.63%
မန္တလေး 68+(8) 1412665.09 42 204622.56 1617287.65 2527.01 0.97%
နေပြည်တော် 21+(3) 713636.03 1 1869.50 715505.53 1117.97 0.43%
မွန် 14+(2) 491913.19 2 38134.84 530048.03 828.20 0.32%
ရခိုင် 13 520520.92 33 1723690.71 2244211.63 3506.58 1.34%
ရန်ကုန် 15 262597.11 5 6089.00 268686.11 419.82 0.16%
ရှမ်း 130+(1) 7236147.29 53 1131404.74 8367552.03 13074.30 5.00%
ဧရာဝတီ 36 1493675.31 2 47372.00 1541047.31 2407.88 0.92%

Pages