ပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် လူထုအခြေပြု စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသတင်းပို့စနစ် (Community Monitoring and Reporting System )ဖြင့် အပတ်စဉ်ဖမ်းဆီးရမိမှု
ပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် လူထုအခြေပြု စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသတင်းပို့စနစ်(Community Monitoring and Reporting System )ဖြင့် (၃-၁၂-၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (၉-၁၂-၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ အပတ်စဉ်ဖမ်းဆီးရမိမှုတင်ပြခြင်း | ||||||||||
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ် |
ဖမ်းဆီးရမိမှု | မှတ် ချက် | |||||||
အကြိမ် | ကျွန်း (တန်) |
သစ်မာ (တန်) |
အခြား (တန်) |
စုစုပေါင်း | သစ်တောထွက် ပစ္စည်း/ ဆက်စပ်ပစ္စည်း | တ ရား ခံ ဦး ရေ |
ယာဉ် | |||
၁ | ကယား | ၁ | - | ၁၂.၁၅၁၄ | - | ၁၂.၁၅၁၄ | - | ၇ | ၃ | |
၂ | တနင်္သာရီ | ၅ | ၀.၄၈၂၀ | - | ၁၀.၂၉၅၄ | ၁၀.၇၇၇၄ | လုံးပတ်၃ပေ အောက်သစ် (၂.၆၈၇)တန်၊ | ၃ | - | |
၃ | မကွေး | ၁၀ | ၁၃.၁၂၀၄ | ၇.၇၂၃၀ | ၄.၅၃၃၄ | ၂၅.၃၇၆၈ | လုံးပတ်၃ပေအောက် သစ်(၀.၁၉၀၄)တန် | ၂ | ၁ | |
၄ | မန္တလေး | ၁၂ | ၀.၈၂၁၄ | ၃၈.၃၀၅၈ | ၁၂.၃၆၄၈ | ၅၁.၄၉၂၀ | လုံးပတ်၃ပေအောက် သစ်(၂.၉၃၂)တန်၊ စက်ခံ(၁)ခုံ၊ လွှဝိုင်း (၁)ဝိုင်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | ၈ | ၂ | |
၅ | နေပြည်တော် | ၂ | ၀.၀၆၆၈ | ၀.၂၃၀၄ | ၁.၅၃၁၀ | ၁.၈၂၈၂ | လုံးပတ်၃ပေအောက် သစ်(၀.၂၈)တန်၊ ချိန်းဆော(၁)လက် |
- | - | |
၆ | ရခိုင် | ၂ | ၃.၆၂၈၀ | - | ၄.၆၃၉၀ | ၈.၂၆၇၀ | - | ၇ | ၁ | |
၇ | ရန်ကုန် | ၂ | ၁.၀၇၃၆ | - | - | ၁.၀၇၃၆ | - | ၁ | - | |
စုစုပေါင်း | ၃၄ | ၁၉.၁၉၂၂ | ၅၈.၄၁၀၆ | ၃၃.၃၆၃၆ | ၁၁၀.၉၆၆၄ | ၂၈ | ၇ |
date:
Monday, December 17, 2018 - 14:00