ပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် လူထုအခြေပြု စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသတင်းပို့စနစ် (Community Monitoring and Reporting System-CMRS) ဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဖမ်းဆီးရမိမှုစာရင်းချုပ်
ပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် လူထုအခြေပြု စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသတင်းပို့စနစ် (Community Monitoring and Reporting System-CMRS) ဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဖမ်းဆီးရမိမှုလချုပ်စာရင်း | ||||||||||
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ဖမ်း ဆီး အ ကြိမ် | ဖမ်းဆီးရမိမှု | မှတ် ချက် | ||||||
ကျွန်း (တန်) | သစ်မာ (တန်) | အခြား (တန်) | စုစုပေါင်း | သစ်တောထွက် ပစ္စည်း/ ဆက်စပ်ပစ္စည်း | တ ရား ခံ ဦး ရေ | ယာဉ် | ||||
၁ | ကချင် | ၃ | ၀.၀၀၀၀ | - | ၈.၅၈၄၈ | ၈.၅၈၄၈ | - | - | - | |
၂ | ချင်း | ၄ | - | - | ၆.၄၇၆၁ | ၆.၄၇၆၁ | ချိန်းဆော(၁)လက် | ၅ | ၁ | |
၃ | စစ်ကိုင်း | ၄၈ | ၁၈.၂၂၄၀ | ၄၅.၅၂၀၀ | ၇၆.၈၇၇၀ | ၁၄၀.၆၂၁၀ | (၁၁.၀၇၉၂)တန်၊ ထင်း(၁၃.၀၁၁၉) တန်၊ မျော(၇၁) လုံး၊ ရေွှတွင်းတူးပစ္စည်း (၆)မျိုး၊ မော်တာ(၁)လုံး၊ ကျွန်းစားပွဲ (၃)လုံး၊ ကျွန်းခုံတန်းလျား (၆)လုံး၊ ကျွန်းဘီရို (၁)လုံး၊ ကျွန်းဆက်တီ (၁)စုံ၊ ဝါး(၁၆၅)လုံး၊ အင်ဂျင်(၅)လုံး၊ လွှဝိုင်း(၁)ဝိုင်း၊ ချိန်းဆော(၁)လက် နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | ၁၂ | ၁၃ | |
၄ | တနင်္သာရီ | ၁၂ | - | - | ၆၆.၄၁၈၁ | ၆၆.၄၁၈၁ | အင်ဂျင်(၁)လုံး၊ လွှဝိုင်း (၁)ဝိုင်းနှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ၊ မျော(၅၀၄၁) လုံး၊ | ၃ | ၁ | |
၅ | ပဲခူး | ၂၇ | ၃၄.၅၉၆၈ | ၄.၅၂၀၈ | ၂.၂၄၈၆ | ၄၁.၃၆၆၂ | လုံးပတ်၃ပေ အောက်သစ် (၁.၇၅၆) တန်၊ မီးသွေး(၃.၂) တန်၊ ချိန်းဆော (၁)လက်၊ အင်ဂျင် (၁)လုံး၊ လွှဝိုင်း(၂) ဝိုင်း၊ နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ၊ နွား(၈)ကောင်၊ လှည်း(၅)စီး၊ ကျွဲ(၂)ကောင် | ၁၉ | ၉ | |
၆ | မကွေး | ၂၈ | ၁၄.၅၄၄၄ | ၂၂.၅၄၈၈ | ၁၁.၈၃၀၄ | ၄၈.၉၂၃၆ | လုံးပတ်၃ပေအောက် သစ်(၄.၃၀၆) တန်၊ အင်ဂျင်(၅)လုံး၊ လွှဝိုင်း (၁) ဝိုင်းနှင့်ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ၊ လွှဝိုင်းခုံ အဟောင်း(၁)ခု၊ ကျွန်းတံခါးချပ် (၀.၀၂၂၂)တန် | ၉ | ၄ | |
၇ | မန္တလေး | ၁၉ | ၂၁.၀၂၈၇ | ၁၃.၄၁၇၆ | ၁၅.၅၀၄၂ | ၄၉.၉၅၀၅ | လုံးပတ်၃ပေ အောက်သစ် (၃.၁၃၄) တန်၊ မီးသွေး(၀.၅) တန်၊ ထင်း(၉.၀၂၈၈) တန်၊ အင်ဂျင် (၁)လုံး၊ လွှဝိုင်း(၁) ဝိုင်းနှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ | ၁၅ | ၅ | |
၈ | နေပြည်တော် | ၂၂ | ၂.၆၆၅၂ | ၀.၃၃၃၈ | ၅.၈၇၅၀ | ၈.၈၇၄၀ | လုံးပတ်၃ပေအောက် သစ် (၀.၄၃၂)တန်၊ မီးသွေး(၃၂)တန်၊ ထင်း(၂၆.၆၄၄၂) တန်၊ လွှဝိုင်း(၁) ဝိုင်း၊ ချိန်းဆော (၃)လက်၊ ကျွန်းပွတ်လုံး (၀.၀၄၆)တန် | ၅ | ၂ | |
၉ | ရခိုင် | ၁၃ | - | - | ၂၇.၂၆၁၀ | ၂၇.၂၆၁၀ | လုံးပတ်၃ပေ အောက်သစ် (၀.၇၂၆၄)တန် | |||
၁၀ | ရန်ကုန် | ၂ | ၀.၈၀၃၀ | - | - | ၀.၈၀၃၀ | ငရုတ်ကျည်ပွေ့ ပွတ်လုံး (၀.၀၀၆၈)တန်၊ ကျွန်းယောင် ခြမ်း(၂.၉၆၉) တန်၊ အင်ဂျင်(၁)လုံး | ၁ | ၁ | |
၁၁ | ရှမ်း (တောင်) | ၃ | - | - | ၅.၁၈၈၄ | ၅.၁၈၈၄ | - | ၂ | ၂ | |
၁၂ | ရှမ်း(ရှေ့) | ၁ | - | - | ၀.၈၈၄၄ | ၀.၈၈၄၄ | - | - | - | |
၁၃ | ဧရာဝတီ | ၂ | ၀.၀၉၆၂ | ၇.၀၂၈၀ | ၄.၃၂၁၀ | ၁၁.၄၄၅၂ | ကျွန်းတံခါး (၀.၂၉၂၅)တန်၊ ကျည်းဘောင် (၀.၁၅)တန်၊ အင်ဂျင် (၁)လုံးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း၊ ရေစုပ်စက်(၁) လုံး | ၃ | ၁ | |
စုစုပေါင်း | ၁၈၄ | ၉၁.၉၅၈၃ | ၉၃.၃၆၉၀ | ၂၃၁.၄၆၉၀ | ၄၁၆.၇၉၆၃ | ၇၄ | ၃၉ |
date:
Monday, December 17, 2018 - 13:15