ပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် လူထုအခြေပြု စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသတင်းပို့စနစ် Community Monitoring and Reporting System ဖြင့် ၁၀-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၁၆-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ အပတ်စဉ်ဖမ်းဆီးရမိမှုတင်ပြခြင်း
ပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် လူထုအခြေပြု စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသတင်းပို့စနစ် Community Monitoring and Reporting System ဖြင့် ၁၀-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၁၆-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ အပတ်စဉ်ဖမ်းဆီးရမိမှုတင်ပြခြင်း |
||||||||||
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ် |
ဖမ်းဆီးရမိမှု | မှတ် ချက် | |||||||
အကြိမ် | ကျွန်း (တန်) |
သစ်မာ (တန်) |
အခြား (တန်) |
စုစုပေါင်း | သစ်တောထွက် ပစ္စည်း/ ဆက်စပ်ပစ္စည်း | တ ရား ခံ ဦး ရေ |
ယာဉ် | |||
၁ | တနင်္သာရီ | ၁ | ၀.၀၀၀၀ | - | ၀.၉၆၇၈ | ၀.၉၆၇၈ | - | ၁ | - | |
၂ | စစ်ကိုင်း | ၅ | ၀.၀၆၀၆ | ၂.၃၅၁၆ | ၇.၈၅၂၈ | ၁၀.၂၆၅၀ | လုံးပတ်၃ပေအောက် သစ်(၅.၈၇၈)တန်၊ အင်ဂျင်(၁)လုံး၊ လွှဝိုင်း(၁)ဝိုင်းနှင့် ဆက်စပ်စ္စည်းများ၊ လွှဝိုင်းခုံ(၁)ခုံ၊ အင်ဂျင်(၁)လုံးထိုး ရွှေမျောစက်(၁)လုံး | ၄ | ၁ | |
၃ | ပဲခူး | ၄ | ၄.၇၆၄၀ | - | ၀.၈၂၂၀ | ၅.၅၈၆၀ | လုံးပတ်၃ပေအောက် သစ်(၀.၆၃၈)တန် | ၂ | - | |
၄ | မကွေး | ၁၀ | - | ၁၅.၈၃၅၄ | ၁၂.၄၇၇၈ | ၂၈.၃၁၃၂ | အင်ဂျင်(၂)လုံးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ လွှဝိုင်း(၁)ဝိုင်း၊ ရေခရုပန့်(၁)ခု၊ ကတ္တရာပေပါခွံ(၁)ခု | ၇ | ၆ | |
၅ | မန္တလေး | ၉ | ၆.၇၀၁၂ | ၁၅.၄၃၈၀ | ၂.၇၉၆၄ | ၂၄.၉၃၅၆ | လုံးပတ်၃ပေအောက် သစ်(၀.၈၅၂၀)တန်၊ အင်ဂျင်(၁)လုံး၊ လွှဝိုင်း(၂)ဝိုင်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ကျွန်းလှေ(၁၀)စီး၊ ကျွန်းနွားစာကျင်း (၂)ခု၊ ထင်း(၈.၁၆၇၅)တန်၊ မီးသွေး(၁၉.၂)တန် | ၃ | ၉ | |
၆ | ရခိုင် | ၂ | - | ၀.၆၁၄၂ | ၇.၁၃၉၈ | ၇.၇၅၄၀ | လုံးပတ်၃ပေအောက် သစ်(၄.၃၇၇၂)တန် | - | - | |
၇ | ရှမ်း(မြောက်) | ၃ | - | ၁၂.၈၉၆၆ | ၁၂.၀၂၂၂ | ၂၄.၉၁၈၈ | အင်ဂျင်(၁)လုံး၊ လွှဝိုင်း(၁)ဝိုင်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | - | - | |
စုစုပေါင်း | ၃၄ | ၁၁.၅၂၅၈ | ၄၇.၁၃၅၈ | ၄၄.၀၇၈၈ | ၁၀၂.၇၄၀၄ | ၁၇ | ၁၆ |
date:
Wednesday, December 19, 2018 - 11:30