ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောတည်ထောင်ပြီးစီးမှု
ခုနှစ် | တိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်နယ် | အဖွဲ့ | အဖွဲ့ဝင် | ဧရိယာ |
---|---|---|---|---|
2016-2019 | ကချင် | 29ဖွဲ့ | 971ဦး | 8967.36ဧက |
2016-2019 | ကယား | 36ဖွဲ့ | 1889ဦး | 3234.31ဧက |
2016-2019 | ကရင် | 42ဖွဲ့ | 623ဦး | 8514.19ဧက |
2016-2019 | ချင်း | 84ဖွဲ့ | 1298ဦး | 8009.73ဧက |
2016-2019 | စစ်ကိုင်း | 1165ဖွဲ့ | 16178ဦး | 117897.48ဧက |
2016-2019 | တနင်္သာရီ | 38ဖွဲ့ | 2179ဦး | 15278.23ဧက |
2016-2019 | နေပြည်တော် | 188ဖွဲ့ | 1464ဦး | 6237.92ဧက |
2016-2019 | ပဲခူး | 262ဖွဲ့ | 5063ဦး | 29911.05ဧက |
2016-2019 | မကွေး | 661ဖွဲ့ | 21883ဦး | 106627.54ဧက |
2016-2019 | မန္တလေး | 252ဖွဲ့ | 6003ဦး | 22043.34ဧက |
2016-2019 | မွန် | 9ဖွဲ့ | 157ဦး | 375.93ဧက |
2016-2019 | ရခိုင် | 184ဖွဲ့ | 5406ဦး | 22585.26ဧက |
2016-2019 | ရန်ကုန် | 5ဖွဲ့ | 58ဦး | 189.30ဧက |
2016-2019 | ရှမ်း | 328ဖွဲ့ | 12922ဦး | 58410.37ဧက |
2016-2019 | ဧရာဝတီ | 77ဖွဲ့ | 2165ဦး | 13041.44ဧက |
စုစုပေါင်း |
4840ဖွဲ့ |
112108ဦး |
616257.92ဧက |
- 1 of 3
- next ›