ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောတည်ထောင်ပြီးစီးမှု
ခုနှစ် | တိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်နယ် | အဖွဲ့ | အဖွဲ့ဝင် | ဧရိယာ |
---|---|---|---|---|
2006-2010 | ကချင် | 4ဖွဲ့ | 404ဦး | 3387.00ဧက |
2006-2010 | ကယား | 0ဖွဲ့ | 0ဦး | 0.00ဧက |
2006-2010 | ကရင် | 0ဖွဲ့ | 0ဦး | 0.00ဧက |
2006-2010 | ချင်း | 11ဖွဲ့ | 174ဦး | 2098.00ဧက |
2006-2010 | စစ်ကိုင်း | 5ဖွဲ့ | 86ဦး | 481.76ဧက |
2006-2010 | တနင်္သာရီ | 4ဖွဲ့ | 108ဦး | 345.00ဧက |
2006-2010 | နေပြည်တော် | 0ဖွဲ့ | 0ဦး | 0.00ဧက |
2006-2010 | ပဲခူး | 4ဖွဲ့ | 139ဦး | 329.00ဧက |
2006-2010 | မကွေး | 30ဖွဲ့ | 681ဦး | 2266.16ဧက |
2006-2010 | မန္တလေး | 6ဖွဲ့ | 101ဦး | 696.98ဧက |
2006-2010 | မွန် | 0ဖွဲ့ | 0ဦး | 0.00ဧက |
2006-2010 | ရခိုင် | 45ဖွဲ့ | 2783ဦး | 3123.94ဧက |
2006-2010 | ရန်ကုန် | 1ဖွဲ့ | 30ဦး | 90.00ဧက |
2006-2010 | ရှမ်း | 11ဖွဲ့ | 714ဦး | 2826.52ဧက |
2006-2010 | ဧရာဝတီ | 59ဖွဲ့ | 2194ဦး | 1866.00ဧက |
စုစုပေါင်း |
551ဖွဲ့ |
23565ဦး |
80603.66ဧက |
- ‹ previous
- 2 of 3
- next ›