ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများ ဖွဲ့စည်းပြီးစီးမှု

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ကြိုးဝိုင်းတောအရေအတွက် ကြိုးဝိုင်းတောဧရိယာ(ဧက) ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအရေအတွက် ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောဧရိယာ(ဧက) စုစုပေါင်းဧရိယာ(ဧက) စုစုပေါင်း (စတုရန်းမိုင်) ရာခိုင်နှုန်း
ကချင် 59+(2) 1335153.91 34 3194017.80 4529171.71 7076.83 2.71%
ကယား  5 172678.67 12 1389421.58 1562100.25 2440.78 0.93%
ကရင် 51+(5) 1142182.00 33 1136538.39 2278720.39 3560.50 1.36%
ချင်း 15+(2) 386177.62 17 875025.44 1261203.06 1970.63 0.75%
စစ်ကိုင်း 152+(8) 5986898.78 107 1715759.79 7702658.57 12035.40 4.61%
တနင်္သာရီ 27 2971235.21 17 421775.96 3393011.17 5301.58 2.03%
ပဲခူး 97+(8) 3293889.96 9 641309.78 3935199.74 6148.75 2.35%
မကွေး 105+(1) 2282071.88 63 434052.11 2716123.99 4243.94 1.62%
မန္တလေး 68+(8) 1412722.96 41 201792.35 1614515.31 2522.68 0.97%
နေပြည်တော် 21+(3) 713837.57 1 1869.50 715707.07 1118.29 0.43%
မွန် 14+(2) 491913.19 2 38134.84 530048.03 828.20 0.32%
ရခိုင် 13 520525.92 29 1704805.71 2225331.63 3477.08 1.33%
ရန်ကုန် 15 262597.11 5 6089.00 268686.11 419.82 0.16%
ရှမ်း 130+(1) 7236535.90 50 1101496.74 8338032.64 13028.18 4.99%
ဧရာဝတီ 36 1493675.31 2 47372.00 1541047.31 2407.89 0.92%

Pages